| 油  锯 | 图                  片 | 概          述 | 参         数 | 零售价格 | 
		
			| 1 | 
					  | 
					使用久经考验的斯蒂     
					尔技术的小型汽油油 
					锯。非常适用于锯木 
					柴和使用木材进行建 
					筑工作。适用于直径 
					在30cm 以内。  | 
					型号:MS170 
					功率kW/hp:1.3/1.8 
					排量cm³: 30.1 
					发动机重量kg : 3.9 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:12"/14"R |  | 
		
			| 2 |  | 
					使用久经考验的斯蒂 
					尔技术的小型汽油油 
					锯。非常适用于锯木 
					柴和使用木材进行建 
					筑工作。适用于直径 
					在30cm 以内。  | 
					型号:MS180 
					功率kW/hp::1.5/2.0 
					排量cm³ :31.8 
					发动机重量kg  :3.9 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:14"R/35cm  | ¥1,590* | 
		
			| 3 |  | 
					非常轻便的树木维护 
					锯,用于与树木有关 
					的工作。出色的单位 
					功率重量。非常适于 
					操作。因微处理器控 
					制的点火装置。   | 
					型号:MS192T 
					功率kW/hp::1.3/1.8 
					排量cm³ :30.1 
					发动机重量kg :3.6 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:12"R/30cm  |  | 
		
			| 4 |  | 
					现代化、震动低的汽 
					油油锯,燃油消耗量 
					最多降低20%,废气 
					最多降低70%,非常 
					适用于锯木柴和使用 
					木材进行建筑工作。 | 
					型号:MS211 
					功率kW/hp::1.7/2.3 
					排量cm³ :35.2 
					发动机重量kg :4.3 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:16"R/40cm  |  | 
		
			| 5 |  | 
					使用久经考验的斯蒂 
					尔技术的小型汽油油 
					锯。非常适用于锯木 
					柴和使用木材进行建 
					筑工作。适用于直径 
					在30cm 以内。  | 
					 型号:MS230 
					功率kW/hp::2.0/2.7 
					排量cm³ :40.2 
					发动机重量kg :4.6 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:16"R/40cm  |  | 
		
			| 6 |  | 
					使用久经考验的斯蒂 
					尔技术的小型汽油油 
					锯。非常适用于锯木 
					柴和使用木材进行建 
					筑工作。适用于直径 
					在40cm 以内。  | 
					型号:MS250 
					功率kW/hp::2.3/3.1 
					排量cm³ :45.4 
					发动机重量kg :4.6 
					锯链刻度:3/8" P 
					导板长度:16"R/18"R   | ¥2,290* | 
		
			| 7 |  | 
					单位功率重量非常理 
					想的动力汽油油锯。 
					非常适用于经济林木 
					采伐,非常耐用的汽 
					油锯,用于满足最高 
					的要求。  | 
					型号:MS361 
					功率kW/hp::3.4/4.6 
					排量cm³ :59 
					发动机重量kg :5.6 
					锯链刻度:3/8" 
					导板长度:18"R/20"R   |  | 
		
			| 8 |  | 
					耐用和有效的顶级功 
					率汽油油锯,针对高 
					负荷而设计,大量的 
					装备.非常适用于间 
					伐中等硬度的林木。 
					适用于砍伐硬木。  | 
					型号:MS381 
					功率kW/hp::3.9/5.3 
					排量cm³ :72.2 
					发动机重量kg :6.6 
					锯链刻度:3/8" 
					导板长度:20"R/25"R   | 
					¥3,835*  | 
		
			| 9 |  | 
					耐用和有效的顶级功 
					率汽油油锯,针对高 
					负荷而设计,大量的 
					装备.非常适用于间 
					伐中等硬度的林木。 
					适用于砍伐硬木  | 
					型号:MS440 
					功率kW/hp::4.0/5.4 
					排量cm³ :70.7 
					发动机重量kg :6.3 
					锯链刻度:3/8" 
					导板长度:20"R/50cm   |  | 
		
			| 割灌机 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 
					双把手用于符合人 
					机工程学地切割平 
					面快速,方便且低成 
					本地切割大面积绿 
					化带和坚硬的杂草, 
					带有合适的切刀,也 
					适用于灌木和树木 | 
					型号:FS85 
					功率kW/hp::0.95/1.3 
					排量cm³ :25.4 
					发动机重量kg :5.3 
					左右震动值 m/s² :3.4/2.6 
					切刀尺寸mm:250 
					油箱容量L:0.44 |  | 
		
			| 2 |  | 
					双把手用于符合人 
					机工程学地切割平 
					面快速,方便且低成 
					本地切割大面积绿 
					化带和坚硬的杂草, 
					带有合适的切刀,也 
					适用于灌木和树木  | 
					 型号:FS120  
					功率kW/hp::1.3/1.8 
					排量cm³ :30.8 
					发动机重量kg :6.3 
					左右震动值 m/s² :4.9/2.8 
					切刀尺寸mm:250 
					油箱容量L:0.64 |  | 
		
			| 3 |  | 
					  
					双把手用于符合人 
					机工程学地切割平 
					面快速,方便且低成 
					本地切割大面积绿 
					化带和坚硬的杂草 
					带有合适的切刀,也 
					适用于灌木和树木 
					  | 
					型号:FS250  
					功率kW/hp::1.6/2.2 
					排量cm³ :40.2 
					发动机重量kg :6.3 
					左右震动值 m/s² :5.9/3.0 
					切刀尺寸mm:250 
					油箱容量L:0.64  |  | 
		
			| 绿篱机 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 
					专业绿蓠机带有修剪 
					切割设计的双面切刀 
					适合于垂直以及水平 
					切割,低重量和低震 
					动负荷。  | 
					型号:HS81T 
					功率kW/hp::0.7/1.0 
					排量cm³ :22.7 
					发动机重量kg :5.2 
					切割长度 cm :60 |  | 
		
			| 2 |  | 
					专业绿蓠机带有修剪 
					切割设计的双面切刀 
					适合于垂直以及水平 
					切割,低重量和低震 
					动负荷。  | 
					型号:HS86R 
					功率kW/hp::0.7/1.0 
					排量cm³ :22.7 
					发动机重量kg :5.5 
					切割长度 cm :75 |  | 
		
			| 高空剪 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 
					有效的长版高枝绿篱 
					机, 从地面安全地切 
					割非常高和超宽的树 
					篱,也可以不使用脚 
					手架或工作平台。总 
					长2.48 m   | 
					型号:HL 95, 135°  
					功率kW/hp::0.95/1.3 
					排量cm³ :28.4 
					发动机重量kg :6.9 
					总长度cm 2 :248  
					切割长度cm:50 |  | 
		
			| 高枝锯 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 
					带有实用伸缩式刀杆 
					的专业高枝锯,总长 
					度270-390cm,配置 
					舒适。用于低成本地 
					维护从地面到约5m 
					高度的树木。  | 
					型号:HT75 
					功率kW/hp:0.95/1.3 
					排量cm³ :25.4 
					发动机重量kg :7.3 
					总长度cm 2 :270-390 
					切割长度cm:30  |  | 
		
			| 切割锯 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 紧凑式、耐用的切 
					割锯,带有创新性 
					的长效空气过滤系 
					统和尼龙粗分离装 
					置。减压阀带有舒 
					适的卡口油箱盖。  | 型号:TS410 
					功率kW/hp:3.2/4.4 
					排量cm³ :66.7 
					发动机重量kg :9.4 
					 ::切割砂轮直径mm:300 
					最高切割深度mm:100 |  | 
		
			| 2 |  | 紧凑式、耐用的切 
					割锯,带有创新性 
					的长效空气过滤系 
					统和尼龙粗分离装 
					置。减压阀带有舒 
					适的卡口油箱盖。  | 型号:TS420 
					功率kW/hp:3.2/4.4 
					排量cm³ :66.7 
					发动机重量kg :9.6 
					::切割砂轮直径mm:350 
					最高切割深度mm:125  |  | 
		
			| 吹风机 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 舒适的吹风设备,用 
					于清洁大面积的树叶 
					和切割后的草,防震 
					系统。  | 型号:BG 86 C-E 
					功率kW/hp:0.8/1.1 
					排量cm³ :27.2 
					发动机重量kg :4.5  |  | 
		
			| 2 |  | 
					可后背的吹风设备空 
					气流量非常高。带有 
					舒适的背负系统,可 
					以全天候使用。   | 
					型号:BR600 
					功率kW/hp:3.0/4.0 
					排量cm³ :64.8 
					发动机重量kg :9.8  |  | 
		
			| 3 |  | 可后背的吹风设备空 
					气流量非常高。带有 
					舒适的背负系统,可 
					以全天候使用。  | 型号:BR430 
					功率kW/hp:2.9/3.9 
					排量cm³ :63.3 
					发动机重量kg :10.3 |  | 
		
			| 挖坑机 |  |  |  |  | 
		
			| 1 |  | 
					舒适的单人钻孔设备 
					带有减震的把手框和 
					QuickStop钻头制动 
					器,适合200mm以 
					内直径的坑。  | 
					型号:BT121 
					功率kW/hp:1.3/1.8 
					排量cm³ :30.8 
					主轴转速 1/min :190 
					::重量kg:9.4 |  |